Bandeja de entrada compartida, colaboración en equipo mediante hilos y una base de conocimientos integrada para un servicio al cliente eficaz y sin inconvenientes.
Todas las opciones de Free, además de informes, paneles en tiempo real, automatización y portal de clientes para una gestión de servicios integral y eficiente.
Todas las opciones de Growth, además de portales de soporte personalizados, objetos personalizados, gestión de tickets avanzada, informes personalizados y distintos mecanismos de derivación.
Todo lo que hay en Pro, además de registros de auditoría, flujos de trabajo de aprobación, tareas basadas en habilidades, funciones de seguridad adicionales y mucho más.
Gestión de tickets | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bandeja de entrada compartida | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hilos de conversación y tareas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Portal de clientes | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Conversaciones multilingües | ✔️ | ✔️ | ||
Colaboradores | 5000 colaboradores incluidos | 5000 colaboradores incluidos |
Freddy AI Agent | Se incluyen las primeras 500 sesiones. $100 cada 1000 sesiones. | Se incluyen las primeras 500 sesiones. $100 cada 1000 sesiones. | ||
Freddy AI Copilot | $29/agente/mes facturado anualmente | $29/agente/mes facturado anualmente | ||
Freddy AI Insights (versión beta) | Requiere Freddy AI Copilot | Requiere Freddy AI Copilot |
Análisis e informes listos para usar | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Informes estándar y paneles en tiempo real | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Paneles en tiempo real personalizados | ✔️ | ✔️ | ||
Panel de disponibilidad de agentes | ✔️ | ✔️ | ||
Análisis de objetos personalizados | ✔️ |
Base de conocimientos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Traducciones multilingües | ✔️ | ✔️ | ||
Panel de disponibilidad de agentes | ✔️ | ✔️ | ||
Foros de la comunidad | ✔️ | ✔️ | ||
Control de versiones de artículos | ✔️ | ✔️ | ||
Plantillas de tickets | ✔️ | ✔️ | ||
Campos personalizados avanzados | ✔️ | ✔️ | ||
Flujo de trabajo de aprobación | ✔️ | |||
Jerarquía flexible de la base de conocimientos | ✔️ |
Envío de tickets | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Automatizaciones | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Múltiples políticas de SLA | ✔️ | ✔️ | ||
Asignación por turnos y con carga equilibrada | ✔️ | ✔️ | ||
Asignación de los tickets en función de las habilidades | ✔️ |
Control de acceso según el rol | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Inicio de sesión único | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Horario de atención: global, múltiple, específico del grupo | ✔️ | ✔️ | ||
Programador de turnos de agentes y ausencias | ✔️ | |||
Autenticación JWT | ✔️ | |||
Registros de auditoría | ✔️ | |||
Listas de IP y dominios permitidos | ✔️ | |||
Entorno de prueba | ✔️ |
Pases de un día | $2/pase | $7/pase | $12/pase | |
Freshcaller | A partir de $15/agente/mes | A partir de $39/agente/mes | A partir de $69/agente/mes | |
Tareas de conexión de aplicaciones | $80 cada 5000 tareas | $80 cada 5000 tareas | $80 cada 5000 tareas |
EFICSA 2024 Todos los derechos reservados