Cree un recorrido multicanal del cliente que sea personalizado y a escala
Escriba mensajes más claros, realice conversiones más rápido y deleite más con una plataforma de automatización de marketing unificada
Capte compradores donde sea que estén y ofrezca experiencias multicanal uniformes por correo electrónico, WhatsApp, SMS, chat en vivo, redes sociales y otros canales utilizando una misma solución.
Cree o perfeccione su público objetivo en función de sus compras, su comportamiento y sus preferencias, o use segmentos prediseñados (por ejemplo, clientes nuevos o habituales, compras por única vez, carritos abandonados, etc.) para enviar mensajes personalizados que propicien conversiones.
Ahorre tiempo y esfuerzo con nuestras campañas multicanal listas para usar, que le permiten automatizar sus tareas a escala. Elija entre más de 20 plantillas de recorridos de comercio electrónico, más de 150 plantillas de correos electrónicos personalizables y plantillas de chatbot para realizar preguntas sobre la ubicación del pedido, preguntas frecuentes, pagos y descuentos.
Todo lo que necesitas para convertir tu negocio en un imán de ingresos.
Lance campañas personalizadas 10 veces más rápido con información y contenido basados en IA.
Identifique la audiencia adecuada para cada campaña con segmentos personalizados y predictivos.
Llegue a los clientes en sus canales favoritos desde una única plataforma.
Utilice chatbots con tecnología de IA para captar clientes potenciales y acelerar las ventas.
Cree recorridos automatizados en varios canales para impulsar los resultados comerciales.
Analice el rendimiento de las campañas y los sitios web para generar mayores tasas de conversión.
Migre contactos, campañas y datos históricos de su plataforma de automatización de marketing o CRM actual con nuestro equipo de incorporación dedicado. ¡Absolutamente gratis!
¡Intégrelo con cualquiera de las más de 1000 aplicaciones en Freshworks Marketplace para comenzar en minutos!
Gestión de tickets impulsada por IA para un servicio al cliente excepcional
Envíos mensuales de emails | Hasta 2 | Hasta 20 |
Generador de emails con función arrastrar y soltar | ✔️ | ✔️ |
Plantillas de email | ✔️ | ✔️ |
Personalización de emails | ✔️ | ✔️ |
Soporte del lenguaje Liquid en el editor de emails | ❌ | ✔️ |
Contenido dinámico de email | ✔️ | ✔️ |
Tipos de suscripción | 4 | 50 |
Emails transaccionales | ❌ | ✔️ |
Emails de suscripción doble | ❌ | ✔️ |
Límite de frecuencia | ❌ | ✔️ |
Entrega basada en el huso horario | ❌ | ✔️ |
Generador de asuntos impulsado por la IA | ❌ | Complemento de Freddy |
Generador de campañas impulsado por la IA | ❌ | Complemento de Freddy |
Recomendaciones de productos impulsadas por la IA | ❌ | Complemento de Freddy |
Recomendaciones manuales de productos | ❌ | ✔️ |
Seguimiento de respuestas | ❌ | ✔️ |
Optimización del horario de envío | ❌ | Complemento de Freddy |
Dominios personalizados | 1 | 25 |
Dirección IP dedicada | ❌ | $199/mes |
Generador de contenido para SMS/MMS impulsado por IA | ❌ | Complemento de Freddy |
Integración con Twilio | ❌ | ✔️ |
Integración con Gupshup | ❌ | ✔️ |
Mensajes transaccionales | ❌ | ✔️ |
Personalice mensajes | ❌ | ✔️ |
Importación de plantillas con un solo clic | ❌ | ✔️ |
Acortador de URL | ❌ | ✔️ |
URL dinámicas en llamadas a la acción | ❌ | ✔️ |
Seguimiento de ingresos | ❌ | ✔️ |
Cumplimiento de la normativa regional | ❌ | ✔️ |
Seguimiento del rendimiento de la campaña y sus métricas | ❌ | ✔️ |
Informes de campaña personalizados y predeterminados | ❌ | ✔️ |
Generador visual de recorridos | ❌ | ✔️ |
Campañas multicanales | ❌ | ✔️ |
Recorridos de marketing activos | ❌ | 100 |
Guías de estrategias listas para usar para los recorridos | ❌ | ✔️ |
Webhooks | ❌ | ✔️ |
Personalización de mensajes | ❌ | ✔️ |
Segmentación por comportamiento | ❌ | ✔️ |
Condiciones y controles según la actividad | ❌ | ✔️ |
División del tráfico | ❌ | ✔️ |
Entrega basada en el huso horario | ❌ | ✔️ |
Atribución de conversiones e ingresos | ❌ | ✔️ |
Múltiples entradas a recorridos | ❌ | ✔️ |
Informes sobre recorridos estándares y personalizados | ❌ | ✔️ |
Seguimiento en tiempo real de los recorridos | ❌ | ✔️ |
Planificación de recorridos | ❌ | ✔️ |
Verificador de configuración de recorridos | ❌ | ✔️ |
Seguimiento en vivo | ❌ | ✔️ |
Listas de marketing | ✔️ | ✔️ |
Coincidencias inteligentes (deduplicación) generadas por IA | ❌ | Complemento de Freddy |
Puntuación de contactos basada en IA | ❌ | Complemento de Freddy |
Etapas del ciclo de vida de los contactos | ✔️ | ✔️ |
Cronograma de la actividad | ✔️ | ✔️ |
Segmentación básica | ✔️ | ✔️ |
Segmentación predictiva | ❌ | Complemento de Freddy |
Segmentación en eventos de integración | ✔️ | ✔️ |
Eventos personalizados | ❌ | ✔️ |
Eventos sin conexión | ❌ | ✔️ |
Enriquecimiento automático de perfiles | ❌ | ✔️ |
Vista de tabla | ✔️ | ✔️ |
Vista Kanban | ❌ | ✔️ |
Campos personalizados: límites básicos | ✔️ | ✔️ |
Campos personalizados: avanzados (campos de fórmula, campos de búsqueda) | ❌ | ✔️ |
Cambio de nombre de los módulos | ✔️ | ✔️ |
Campos únicos | ✔️ | ✔️ |
Etiquetas de registro | ❌ | ✔️ |
Personalización avanzada de CRM | ❌ | ✔️ |
Seguimiento de sitios web | ✔️ | ✔️ |
Formularios clásicos | ✔️ | ✔️ |
Creador de páginas de destino con función de arrastrar y soltar | ✔️ | ✔️ |
Plantillas personalizables | ✔️ | ✔️ |
Adaptable a computadoras de escritorio y dispositivos móviles | ✔️ | ✔️ |
Dominio personalizado de la página de destino | ✔️ | ✔️ |
Publicaciones de Facebook e Instagram | ✔️ | ✔️ |
Público personalizado | ❌ | ✔️ |
Formularios de generación de clientes potenciales | ❌ | ✔️ |
Acortador de URL | ✔️ | ✔️ |
Seguimiento en vivo | ✔️ | ✔️ |
Seguimiento del rendimiento de la campaña y sus métricas | ✔️ | ✔️ |
Acceso a API | ❌ | ✔️ |
Shopify | ✔️ | ✔️ |
WooCommerce | ✔️ | ✔️ |
Segment | ✔️ | ✔️ |
Judge.me | ✔️ | ✔️ |
Clickpost | ✔️ | ✔️ |
Reviews.io | ✔️ | ✔️ |
LoyaltyLion | ✔️ | ✔️ |
Returnly | ✔️ | ✔️ |
Suscripción de Appstle | ✔️ | ✔️ |
Suscripción de Seal | ✔️ | ✔️ |
Delighted | ✔️ | ✔️ |
Reseñas de Stamped.io | ✔️ | ✔️ |
Shiprocket | ✔️ | ✔️ |
Acceso a otras integraciones en marketplace | ✔️ | ✔️ |
Mapas de calor | No | Complemento |
Repetición de sesión | ❌ | Complemento |
Pruebas A/B | ❌ | Complemento |
Pruebas de URL dividida | ❌ | Complemento |
Personalización | ❌ | Complemento |
Análisis de embudo | ❌ | Complemento |
Análisis de formularios | ❌ | Complemento |
Sondeos y comentarios | ❌ | Complemento |
Informes predeterminados | ✔️ | ✔️ |
Informes personalizados | ❌ | ✔️ |
Panel de marketing | ❌ | ✔️ |
Informes corporativos | ❌ | ✔️ |
Informes del rendimiento de la campaña | ❌ | ✔️ |
Métricas avanzadas | ❌ | ✔️ |
Filtros y opciones de agrupamiento avanzados | ❌ | ✔️ |
Diccionario de datos | ❌ | ✔️ |
Informes programados | ❌ | ✔️ |
Informes privados | ❌ | ✔️ |
Informes y paneles compartidos | ❌ | ✔️ |
Descarga de informes | ❌ | ✔️ |
Exportación de datos en PDF y CSV | ❌ | ✔️ |
Modo de presentación | ❌ | ✔️ |
Envío de informes a terceros por email | ❌ | ✔️ |
Sesiones de bots | ❌ | 500 sesiones de bot gratuitas |
Widget de chat | ✔️ | ✔️ |
Detección de intención | ✔️ | ✔️ |
Generador de chatbots | ✔️ | ✔️ |
Campañas por chat | ❌ | ✔️ |
Respuestas estándar | ❌ | ✔️ |
IntelliAssign | ❌ | ✔️ |
Automatizaciones avanzadas | ❌ | ✔️ |
Preguntas frecuentes | ❌ | ✔️ |
Bots multilingües | ✔️ | ✔️ |
Parámetros personalizados | ✔️ | ✔️ |
SDK móvil | ❌ | ✔️ |
Conectores de API | ✔️ | ✔️ |
Integración de SMS | ✔️ | ✔️ |
Integración con Facebook Messenger | ❌ | ✔️ |
Mensajes directos de Instagram | ❌ | ✔️ |
Integración con Apple Business Chat | ❌ | ✔️ |
LINE Messenger | ❌ | ✔️ |
Google Business Messenger | ❌ | ✔️ |
Centros de datos en EE. UU., UE, IN y ANZ | ✔️ | ✔️ |
Alcance del registro | ✔️ | ✔️ |
Acceso basado en roles | ✔️ | ✔️ |
Roles personalizados | ❌ | Sí, 100 |
Registros de auditoría | ❌ | ✔️ |
Permisos a nivel de campo | ❌ | ✔️ |
Tipos de registros | ❌ | ✔️ |
Importación y exportación de datos | ✔️ | ✔️ |
Almacenamiento de archivos | ✔️ | Hasta 100 GB por usuario |
Contactos de marketing | ❌ | ✔️ |
Sesiones de bots | ❌ | ✔️ |
Optimización de la tasa de conversión (CRO) | ❌ | ✔️ |
Agente de mensajería | ❌ | ✔️ |
Dirección IP dedicada | ❌ | $199/IP/mes |
Soporte 24x5 | ✔️ | ✔️ |
Incorporación dedicada | ❌ | Sí (más de 25 000 contactos) |
Reúna todo en una solución CRM completa con una única fuente de información para el recorrido de cada cliente. Comparta el contexto, personalice las comunicaciones y genere ingresos en conjunto.
EFICSA 2024 Todos los derechos reservados